Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Vogelkirsche | Buche | Bergahorn | Amerikanze Eiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Frostriss | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||||||||||
0,760 | ||||||||||||||
125 | 7 | 1 | ||||||||||||
135 | 4 | 2 | ||||||||||||
145 | 5 | 2 | ||||||||||||
17,855 | 6,402 | |||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
2,287 | 3,354 | 1,707 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
1,504 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
2,995 | 2,096 | |||||||||||||
Total Stammholz | 16 | 17,855 | 1 | 2,995 | 1 | 2,287 | 8 | 10,516 | 1 | 2,096 | 1 | 1,707 | 1 | 1,504 |
Krone/Nied. |