Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Merisier | Hêtre | Erable Sycomore | Chêne d'Amérique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Déclassé | Gélivé | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Abattu ébranché | Abattu ébranché | Abattu ébranché | Abattu ébranché | Abattu ébranché | Abattu ébranché | Abattu ébranché | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||||||||||
0,760 | ||||||||||||||
125 | 7 | 1 | ||||||||||||
135 | 4 | 2 | ||||||||||||
145 | 5 | 2 | ||||||||||||
17,855 | 6,402 | |||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
2,287 | 3,354 | 1,707 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
1,504 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
2,995 | 2,096 | |||||||||||||
Total grumes | 16 | 17,855 | 1 | 2,995 | 1 | 2,287 | 8 | 10,516 | 1 | 2,096 | 1 | 1,707 | 1 | 1,504 |
Houppiers/Taillis |