Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
215 | 2 | |
235 | 2 | |
245 | 2 | |
29,548 | ||
255 | 2 | |
275 | 1 | |
305 | 1 | |
27,425 | ||
Total Stammholz | 10 | 56,973 |
Krone/Nied. |
SONDERKLAUSELN
CLAUSES PARTICULIERES
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Eiche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
215 | 2 | |
235 | 2 | |
245 | 2 | |
29,548 | ||
255 | 2 | |
275 | 1 | |
305 | 1 | |
27,425 | ||
Total Stammholz | 10 | 56,973 |
Krone/Nied. |