Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
215 | 2 | |
235 | 2 | |
245 | 2 | |
29,548 | ||
255 | 2 | |
275 | 1 | |
305 | 1 | |
27,425 | ||
Total grumes | 10 | 56,973 |
Houppiers/Taillis |
SONDERKLAUSELN
CLAUSES PARTICULIERES
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Chêne | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
215 | 2 | |
235 | 2 | |
245 | 2 | |
29,548 | ||
255 | 2 | |
275 | 1 | |
305 | 1 | |
27,425 | ||
Total grumes | 10 | 56,973 |
Houppiers/Taillis |