Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 140 | |||
35 | 322 | 4 | ||
14,014 | 0,116 | |||
45 | 357 | 2 | ||
55 | 213 | 2 | ||
52,329 | 0,348 | |||
65 | 72 | 1 | ||
14,472 | 0,184 | |||
75 | 20 | 2 | ||
85 | 2 | |||
6,440 | 0,562 | |||
95 | 1 | |||
0,592 | ||||
Total Stammholz | 1 126 | 87,255 | 12 | 1,802 |
Krone/Nied. |