Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 140 | |||
35 | 322 | 4 | ||
14,014 | 0,116 | |||
45 | 357 | 2 | ||
55 | 213 | 2 | ||
52,329 | 0,348 | |||
65 | 72 | 1 | ||
14,472 | 0,184 | |||
75 | 20 | 2 | ||
85 | 2 | |||
6,440 | 0,562 | |||
95 | 1 | |||
0,592 | ||||
Total grumes | 1 126 | 87,255 | 12 | 1,802 |
Houppiers/Taillis |