Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Trocken | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||
0,474 | ||||
65 | 11 | 2 | ||
2,431 | 0,442 | |||
75 | 5 | 1 | ||
85 | 4 | 1 | ||
3,150 | 0,714 | |||
95 | 4 | |||
105 | 2 | 1 | ||
3,542 | 0,671 | |||
Total Stammholz | 29 | 9,597 | 5 | 1,827 |
Krone/Nied. |