Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Sec | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||
0,474 | ||||
65 | 11 | 2 | ||
2,431 | 0,442 | |||
75 | 5 | 1 | ||
85 | 4 | 1 | ||
3,150 | 0,714 | |||
95 | 4 | |||
105 | 2 | 1 | ||
3,542 | 0,671 | |||
Total grumes | 29 | 9,597 | 5 | 1,827 |
Houppiers/Taillis |