Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Pin Noir | Douglasie | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||||
0,696 | ||||||||
75 | 14 | 2 | ||||||
85 | 32 | 1 | ||||||
18,590 | 1,049 | |||||||
95 | 37 | 1 | 1 | |||||
105 | 33 | |||||||
115 | 17 | |||||||
66,483 | 0,753 | 0,550 | ||||||
125 | 7 | |||||||
135 | 4 | |||||||
15,814 | ||||||||
Total Stammholz | 147 | 101,583 | 3 | 1,049 | 1 | 0,753 | 1 | 0,550 |
Krone/Nied. |