Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||||
0,696 | ||||||||
75 | 14 | 2 | ||||||
85 | 32 | 1 | ||||||
18,590 | 1,049 | |||||||
95 | 37 | 1 | 1 | |||||
105 | 33 | |||||||
115 | 17 | |||||||
66,483 | 0,753 | 0,550 | ||||||
125 | 7 | |||||||
135 | 4 | |||||||
15,814 | ||||||||
Total grumes | 147 | 101,583 | 3 | 1,049 | 1 | 0,753 | 1 | 0,550 |
Houppiers/Taillis |