Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | Esche | Bergahorn | Eiche | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Infrastruktur | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||
0,084 | 0,092 | 0,084 | 0,252 | 0,042 | ||||||||
45 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||
55 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
0,156 | 0,662 | 1,026 | 0,558 | 0,168 | ||||||||
65 | 2 | 2 | ||||||||||
0,402 | 0,434 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 2 | |||||||||||
95 | 2 | |||||||||||
2,286 | 0,296 | |||||||||||
105 | 1 | |||||||||||
0,669 | ||||||||||||
Total Stammholz | 12 | 3,597 | 8 | 0,754 | 14 | 1,406 | 13 | 1,244 | 2 | 0,168 | 1 | 0,042 |
Krone/Nied. |