Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 469 | 7 | ||
35 | 772 | 18 | ||
47,987 | 1,105 | |||
45 | 473 | 9 | ||
55 | 154 | 4 | ||
79,830 | 1,570 | |||
65 | 64 | 2 | ||
17,632 | 0,472 | |||
75 | 12 | |||
85 | 3 | |||
6,063 | ||||
95 | 1 | |||
0,603 | ||||
Total Stammholz | 1 948 | 152,115 | 40 | 3,147 |
Krone/Nied. |