Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 469 | 7 | ||
35 | 772 | 18 | ||
47,987 | 1,105 | |||
45 | 473 | 9 | ||
55 | 154 | 4 | ||
79,830 | 1,570 | |||
65 | 64 | 2 | ||
17,632 | 0,472 | |||
75 | 12 | |||
85 | 3 | |||
6,063 | ||||
95 | 1 | |||
0,603 | ||||
Total grumes | 1 948 | 152,115 | 40 | 3,147 |
Houppiers/Taillis |