Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | |
115 | 2 | |
5,064 | ||
125 | 2 | |
135 | 2 | |
6,062 | ||
Total Stammholz | 9 | 11,126 |
Krone/Nied. |
Eviter les abattages et débardages dans les semis. Les zones de semis à protéger seront délimités par lagent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | |
115 | 2 | |
5,064 | ||
125 | 2 | |
135 | 2 | |
6,062 | ||
Total Stammholz | 9 | 11,126 |
Krone/Nied. |