Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | |
115 | 2 | |
5,064 | ||
125 | 2 | |
135 | 2 | |
6,062 | ||
Total grumes | 9 | 11,126 |
Houppiers/Taillis |
Eviter les abattages et débardages dans les semis. Les zones de semis à protéger seront délimités par lagent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | |
115 | 2 | |
5,064 | ||
125 | 2 | |
135 | 2 | |
6,062 | ||
Total grumes | 9 | 11,126 |
Houppiers/Taillis |