Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||||
85 | 4 | 1 | ||||||||
4,196 | 0,746 | |||||||||
95 | 8 | 1 | 1 | |||||||
105 | 17 | 2 | 5 | 2 | ||||||
115 | 13 | 3 | ||||||||
46,313 | 2,258 | 11,070 | 2,572 | |||||||
125 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||
135 | 3 | 4 | 1 | |||||||
145 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
21,234 | 7,017 | 26,126 | 1,990 | 5,689 | ||||||
155 | 3 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
7,449 | 3,026 | |||||||||
Total Stammholz | 55 | 71,743 | 9 | 16,724 | 25 | 40,968 | 1 | 1,990 | 7 | 8,261 |
Krone/Nied. |