Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||||
85 | 4 | 1 | ||||||||
4,196 | 0,746 | |||||||||
95 | 8 | 1 | 1 | |||||||
105 | 17 | 2 | 5 | 2 | ||||||
115 | 13 | 3 | ||||||||
46,313 | 2,258 | 11,070 | 2,572 | |||||||
125 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||
135 | 3 | 4 | 1 | |||||||
145 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
21,234 | 7,017 | 26,126 | 1,990 | 5,689 | ||||||
155 | 3 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
7,449 | 3,026 | |||||||||
Total grumes | 55 | 71,743 | 9 | 16,724 | 25 | 40,968 | 1 | 1,990 | 7 | 8,261 |
Houppiers/Taillis |