Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||
0,354 | ||||||
65 | 5 | |||||
1,265 | ||||||
75 | 5 | |||||
85 | 19 | |||||
11,018 | ||||||
95 | 23 | 1 | 2 | |||
105 | 52 | 1 | ||||
115 | 37 | 1 | 1 | |||
90,077 | 1,957 | 3,745 | ||||
125 | 31 | |||||
135 | 13 | 1 | 2 | |||
145 | 11 | 2 | ||||
68,648 | 5,646 | 3,276 | ||||
155 | 4 | 1 | 1 | |||
165 | 2 | |||||
11,020 | 2,421 | 2,421 | ||||
Total Stammholz | 204 | 182,382 | 6 | 10,024 | 7 | 9,442 |
Krone/Nied. |