Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||
0,354 | ||||||
65 | 5 | |||||
1,265 | ||||||
75 | 5 | |||||
85 | 19 | |||||
11,018 | ||||||
95 | 23 | 1 | 2 | |||
105 | 52 | 1 | ||||
115 | 37 | 1 | 1 | |||
90,077 | 1,957 | 3,745 | ||||
125 | 31 | |||||
135 | 13 | 1 | 2 | |||
145 | 11 | 2 | ||||
68,648 | 5,646 | 3,276 | ||||
155 | 4 | 1 | 1 | |||
165 | 2 | |||||
11,020 | 2,421 | 2,421 | ||||
Total grumes | 204 | 182,382 | 6 | 10,024 | 7 | 9,442 |
Houppiers/Taillis |