Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | Buche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 39 | ||||||
35 | 7 | 36 | ||||||
0,463 | 3,945 | |||||||
45 | 16 | 17 | 3 | 1 | ||||
55 | 15 | 9 | 2 | 2 | ||||
4,754 | 4,271 | 0,644 | 0,428 | |||||
65 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||
3,660 | 1,224 | 0,241 | 0,271 | |||||
75 | 2 | 2 | ||||||
85 | 5 | |||||||
3,558 | 0,812 | |||||||
105 | 1 | |||||||
0,609 | ||||||||
Total Stammholz | 61 | 13,044 | 107 | 10,252 | 6 | 0,885 | 4 | 0,699 |
Krone/Nied. |