Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Hêtre | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 39 | ||||||
35 | 7 | 36 | ||||||
0,463 | 3,945 | |||||||
45 | 16 | 17 | 3 | 1 | ||||
55 | 15 | 9 | 2 | 2 | ||||
4,754 | 4,271 | 0,644 | 0,428 | |||||
65 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||
3,660 | 1,224 | 0,241 | 0,271 | |||||
75 | 2 | 2 | ||||||
85 | 5 | |||||||
3,558 | 0,812 | |||||||
105 | 1 | |||||||
0,609 | ||||||||
Total grumes | 61 | 13,044 | 107 | 10,252 | 6 | 0,885 | 4 | 0,699 |
Houppiers/Taillis |