Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 90 | 3 | ||
35 | 136 | 65 | ||
7,830 | 3,381 | |||
45 | 94 | 50 | ||
55 | 49 | 11 | ||
14,499 | 6,345 | |||
65 | 11 | 2 | ||
2,277 | 0,446 | |||
75 | 1 | |||
0,281 | ||||
Total Stammholz | 381 | 24,887 | 131 | 10,172 |
Krone/Nied. |