Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 90 | 3 | ||
35 | 136 | 65 | ||
7,830 | 3,381 | |||
45 | 94 | 50 | ||
55 | 49 | 11 | ||
14,499 | 6,345 | |||
65 | 11 | 2 | ||
2,277 | 0,446 | |||
75 | 1 | |||
0,281 | ||||
Total grumes | 381 | 24,887 | 131 | 10,172 |
Houppiers/Taillis |