Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Käfer rand (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||
135 | 2 | |||
145 | 5 | |||
17,051 | ||||
155 | 5 | |||
165 | 8 | 1 | ||
175 | 11 | 1 | ||
72,973 | 6,106 | |||
185 | 6 | |||
195 | 4 | 1 | ||
38,434 | 3,984 | |||
215 | 1 | 1 | ||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
10,288 | 10,490 | |||
255 | 1 | |||
6,626 | ||||
Total Stammholz | 44 | 138,746 | 6 | 27,206 |
Krone/Nied. |