Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Scolyté Rx Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||
135 | 2 | |||
145 | 5 | |||
17,051 | ||||
155 | 5 | |||
165 | 8 | 1 | ||
175 | 11 | 1 | ||
72,973 | 6,106 | |||
185 | 6 | |||
195 | 4 | 1 | ||
38,434 | 3,984 | |||
215 | 1 | 1 | ||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
10,288 | 10,490 | |||
255 | 1 | |||
6,626 | ||||
Total grumes | 44 | 138,746 | 6 | 27,206 |
Houppiers/Taillis |