Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Pin Noir | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||||
0,061 | 0,061 | |||||
65 | 1 | |||||
0,194 | ||||||
75 | 2 | |||||
85 | 5 | |||||
2,210 | 0,474 | |||||
95 | 5 | 2 | ||||
105 | 10 | 1 | ||||
115 | 6 | |||||
18,888 | 1,555 | |||||
125 | 10 | 1 | ||||
135 | 9 | 2 | ||||
145 | 14 | |||||
54,905 | 4,692 | |||||
165 | 1 | |||||
2,468 | ||||||
Total Stammholz | 62 | 78,726 | 3 | 4,692 | 6 | 2,090 |
Krone/Nied. |