Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Pin Noir | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||||
0,061 | 0,061 | |||||
65 | 1 | |||||
0,194 | ||||||
75 | 2 | |||||
85 | 5 | |||||
2,210 | 0,474 | |||||
95 | 5 | 2 | ||||
105 | 10 | 1 | ||||
115 | 6 | |||||
18,888 | 1,555 | |||||
125 | 10 | 1 | ||||
135 | 9 | 2 | ||||
145 | 14 | |||||
54,905 | 4,692 | |||||
165 | 1 | |||||
2,468 | ||||||
Total grumes | 62 | 78,726 | 3 | 4,692 | 6 | 2,090 |
Houppiers/Taillis |