Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 5 | ||
0,492 | 1,230 | |||
75 | 10 | 6 | ||
85 | 17 | 8 | ||
11,617 | 5,934 | |||
95 | 8 | 4 | ||
105 | 3 | 5 | ||
115 | 1 | 1 | ||
8,025 | 7,215 | |||
Total Stammholz | 41 | 20,134 | 29 | 14,379 |
Krone/Nied. |