Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 5 | ||
0,492 | 1,230 | |||
75 | 10 | 6 | ||
85 | 17 | 8 | ||
11,617 | 5,934 | |||
95 | 8 | 4 | ||
105 | 3 | 5 | ||
115 | 1 | 1 | ||
8,025 | 7,215 | |||
Total grumes | 41 | 20,134 | 29 | 14,379 |
Houppiers/Taillis |