Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Verbesserung | Windfall | |||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Gebrochen | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 7 | |||||
1,729 | ||||||
65 | 24 | 5 | ||||
8,688 | 1,810 | |||||
75 | 60 | 6 | ||||
85 | 49 | |||||
61,877 | 2,988 | |||||
95 | 49 | |||||
105 | 25 | 3 | 1 | |||
115 | 8 | |||||
75,830 | 3,057 | 1,019 | ||||
125 | 4 | |||||
135 | 2 | |||||
145 | 1 | |||||
11,188 | ||||||
Total Stammholz | 229 | 159,312 | 14 | 7,855 | 1 | 1,019 |
Krone/Nied. |