Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | Chablis | |||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Cassé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 7 | |||||
1,729 | ||||||
65 | 24 | 5 | ||||
8,688 | 1,810 | |||||
75 | 60 | 6 | ||||
85 | 49 | |||||
61,877 | 2,988 | |||||
95 | 49 | |||||
105 | 25 | 3 | 1 | |||
115 | 8 | |||||
75,830 | 3,057 | 1,019 | ||||
125 | 4 | |||||
135 | 2 | |||||
145 | 1 | |||||
11,188 | ||||||
Total grumes | 229 | 159,312 | 14 | 7,855 | 1 | 1,019 |
Houppiers/Taillis |