Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Hybrid Lärche | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 16 | 1 | ||||||
0,784 | 0,049 | |||||||
45 | 31 | 6 | ||||||
55 | 37 | 1 | 13 | 1 | ||||
8,346 | 0,151 | 2,497 | 0,151 | |||||
65 | 33 | 21 | ||||||
7,821 | 4,977 | |||||||
75 | 15 | 14 | ||||||
85 | 5 | 5 | ||||||
7,295 | 7,346 | |||||||
95 | 1 | |||||||
0,634 | ||||||||
Total Stammholz | 138 | 24,880 | 1 | 0,151 | 59 | 14,820 | 2 | 0,200 |
Krone/Nied. |