Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 16 | 1 | ||||||
0,784 | 0,049 | |||||||
45 | 31 | 6 | ||||||
55 | 37 | 1 | 13 | 1 | ||||
8,346 | 0,151 | 2,497 | 0,151 | |||||
65 | 33 | 21 | ||||||
7,821 | 4,977 | |||||||
75 | 15 | 14 | ||||||
85 | 5 | 5 | ||||||
7,295 | 7,346 | |||||||
95 | 1 | |||||||
0,634 | ||||||||
Total grumes | 138 | 24,880 | 1 | 0,151 | 59 | 14,820 | 2 | 0,200 |
Houppiers/Taillis |