Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | |
1,980 | ||
95 | 16 | |
105 | 69 | |
115 | 142 | |
234,552 | ||
125 | 179 | |
135 | 185 | |
145 | 130 | |
789,502 | ||
155 | 82 | |
165 | 33 | |
175 | 12 | |
291,144 | ||
185 | 3 | |
9,825 | ||
Total Stammholz | 855 | 1 327,003 |
Krone/Nied. |