Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | |
1,980 | ||
95 | 16 | |
105 | 69 | |
115 | 142 | |
234,552 | ||
125 | 179 | |
135 | 185 | |
145 | 130 | |
789,502 | ||
155 | 82 | |
165 | 33 | |
175 | 12 | |
291,144 | ||
185 | 3 | |
9,825 | ||
Total grumes | 855 | 1 327,003 |
Houppiers/Taillis |