Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 43 | 1 | ||||
35 | 118 | 7 | 1 | |||
7,350 | 0,395 | 0,047 | ||||
45 | 127 | 8 | ||||
55 | 70 | 3 | ||||
35,251 | 1,555 | |||||
65 | 53 | 3 | ||||
17,119 | 0,948 | |||||
75 | 22 | 1 | ||||
85 | 7 | |||||
95 | 1 | |||||
13,926 | 0,451 | 0,485 | ||||
95 | 1 | |||||
105 | 1 | |||||
1,662 | ||||||
Total Stammholz | 442 | 75,308 | 23 | 3,349 | 2 | 0,532 |
Krone/Nied. |