Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 43 | 1 | ||||
35 | 118 | 7 | 1 | |||
7,350 | 0,395 | 0,047 | ||||
45 | 127 | 8 | ||||
55 | 70 | 3 | ||||
35,251 | 1,555 | |||||
65 | 53 | 3 | ||||
17,119 | 0,948 | |||||
75 | 22 | 1 | ||||
85 | 7 | |||||
95 | 1 | |||||
13,926 | 0,451 | 0,485 | ||||
95 | 1 | |||||
105 | 1 | |||||
1,662 | ||||||
Total grumes | 442 | 75,308 | 23 | 3,349 | 2 | 0,532 |
Houppiers/Taillis |