Informationstabelle für das Los
Baumart | Vogelkirsche | Vogelkirsche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Deklassiert | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
145 | 3 | 1 | ||
3,801 | 1,267 | |||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
3,715 | ||||
185 | 5 | |||
11,165 | ||||
205 | 1 | |||
2,329 | ||||
Total Stammholz | 11 | 18,681 | 2 | 3,596 |
Krone/Nied. |