Tableau d'informations pour le lot
Essence | Merisier | Merisier | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Déclassé | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
145 | 3 | 1 | ||
3,801 | 1,267 | |||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
3,715 | ||||
185 | 5 | |||
11,165 | ||||
205 | 1 | |||
2,329 | ||||
Total grumes | 11 | 18,681 | 2 | 3,596 |
Houppiers/Taillis |