Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | ||
Qualität | Normal | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||
55 | 7 | |||
2,134 | ||||
65 | 13 | |||
4,316 | ||||
75 | 5 | |||
85 | 7 | |||
7,271 | ||||
95 | 4 | |||
105 | 9 | |||
115 | 7 | 2 | ||
23,921 | 2,790 | |||
125 | 4 | |||
135 | 4 | |||
14,336 | ||||
155 | 1 | |||
165 | 1 | 1 | ||
175 | 1 | |||
8,649 | 2,877 | |||
Total Stammholz | 67 | 60,627 | 3 | 5,667 |
Krone/Nied. |