Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Douglasie | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Entwurzelte | Normal | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||
105 | 2 | |||||||||
115 | 4 | 1 | ||||||||
5,686 | 4,218 | |||||||||
125 | 7 | 1 | 5 | |||||||
135 | 4 | 1 | 2 | |||||||
145 | 19 | 1 | 2 | |||||||
62,762 | 3,888 | 1,864 | 15,308 | |||||||
155 | 14 | 2 | ||||||||
165 | 7 | 1 | ||||||||
175 | 8 | 3 | ||||||||
83,710 | 7,608 | 8,877 | ||||||||
185 | 3 | |||||||||
11,511 | ||||||||||
Total Stammholz | 66 | 163,669 | 5 | 11,496 | 1 | 1,864 | 13 | 19,526 | 3 | 8,877 |
Krone/Nied. |