Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||
105 | 2 | |||||||||
115 | 4 | 1 | ||||||||
5,686 | 4,218 | |||||||||
125 | 7 | 1 | 5 | |||||||
135 | 4 | 1 | 2 | |||||||
145 | 19 | 1 | 2 | |||||||
62,762 | 3,888 | 1,864 | 15,308 | |||||||
155 | 14 | 2 | ||||||||
165 | 7 | 1 | ||||||||
175 | 8 | 3 | ||||||||
83,710 | 7,608 | 8,877 | ||||||||
185 | 3 | |||||||||
11,511 | ||||||||||
Total grumes | 66 | 163,669 | 5 | 11,496 | 1 | 1,864 | 13 | 19,526 | 3 | 8,877 |
Houppiers/Taillis |