Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Sanitär | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Gebrochen | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 4 | |||||||
115 | 9 | 2 | ||||||
9,453 | 1,782 | |||||||
125 | 19 | |||||||
135 | 21 | 1 | ||||||
145 | 20 | |||||||
69,976 | 1,399 | |||||||
155 | 14 | |||||||
165 | 15 | |||||||
175 | 5 | 1 | ||||||
60,623 | 2,113 | |||||||
185 | 3 | |||||||
7,083 | ||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
5,660 | 1,735 | |||||||
Total Stammholz | 112 | 152,795 | 1 | 2,113 | 1 | 1,735 | 3 | 3,181 |
Krone/Nied. |