Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Sanitaire | ||||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Cassé | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 4 | |||||||
115 | 9 | 2 | ||||||
9,453 | 1,782 | |||||||
125 | 19 | |||||||
135 | 21 | 1 | ||||||
145 | 20 | |||||||
69,976 | 1,399 | |||||||
155 | 14 | |||||||
165 | 15 | |||||||
175 | 5 | 1 | ||||||
60,623 | 2,113 | |||||||
185 | 3 | |||||||
7,083 | ||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
5,660 | 1,735 | |||||||
Total grumes | 112 | 152,795 | 1 | 2,113 | 1 | 1,735 | 3 | 3,181 |
Houppiers/Taillis |