Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Weide | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,063 | ||||||
45 | 3 | 2 | ||||
55 | 12 | |||||
3,156 | 0,288 | |||||
65 | 18 | |||||
6,192 | ||||||
75 | 8 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
6,802 | 0,451 | |||||
115 | 1 | |||||
0,361 | ||||||
Total Stammholz | 46 | 16,213 | 3 | 0,739 | 1 | 0,361 |
Krone/Nied. |