Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Saule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,063 | ||||||
45 | 3 | 2 | ||||
55 | 12 | |||||
3,156 | 0,288 | |||||
65 | 18 | |||||
6,192 | ||||||
75 | 8 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
6,802 | 0,451 | |||||
115 | 1 | |||||
0,361 | ||||||
Total grumes | 46 | 16,213 | 3 | 0,739 | 1 | 0,361 |
Houppiers/Taillis |