Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 83 | |
35 | 97 | |
9,987 | ||
45 | 38 | |
55 | 7 | |
6,604 | ||
Total Stammholz | 225 | 16,591 |
Krone/Nied. |
Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ;
Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie daffiche rouge, ainsi que 48h avant ;
Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Birke | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 83 | |
35 | 97 | |
9,987 | ||
45 | 38 | |
55 | 7 | |
6,604 | ||
Total Stammholz | 225 | 16,591 |
Krone/Nied. |