Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 83 | |
35 | 97 | |
9,987 | ||
45 | 38 | |
55 | 7 | |
6,604 | ||
Total grumes | 225 | 16,591 |
Houppiers/Taillis |
Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ;
Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie daffiche rouge, ainsi que 48h avant ;
Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Bouleau | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 83 | |
35 | 97 | |
9,987 | ||
45 | 38 | |
55 | 7 | |
6,604 | ||
Total grumes | 225 | 16,591 |
Houppiers/Taillis |