Informationstabelle für das Los
Baumart | Schwarzerle | Buche | Eiche | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | 3 | 1 | |||||||
0,360 | 0,132 | 0,045 | ||||||||
45 | 14 | 2 | 1 | |||||||
55 | 18 | 1 | 3 | 1 | ||||||
3,864 | 0,147 | 0,757 | 0,234 | |||||||
65 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2,043 | 0,454 | 0,227 | 0,227 | |||||||
75 | 5 | |||||||||
85 | 1 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||
2,103 | 0,573 | |||||||||
105 | 1 | |||||||||
0,705 | ||||||||||
Total Stammholz | 55 | 8,370 | 4 | 1,174 | 2 | 0,932 | 8 | 0,889 | 4 | 0,506 |
Krone/Nied. |