Tableau d'informations pour le lot
Essence | Aulne Glutineux | Hêtre | Chêne | Epicéa | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | 3 | 1 | |||||||
0,360 | 0,132 | 0,045 | ||||||||
45 | 14 | 2 | 1 | |||||||
55 | 18 | 1 | 3 | 1 | ||||||
3,864 | 0,147 | 0,757 | 0,234 | |||||||
65 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2,043 | 0,454 | 0,227 | 0,227 | |||||||
75 | 5 | |||||||||
85 | 1 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||
2,103 | 0,573 | |||||||||
105 | 1 | |||||||||
0,705 | ||||||||||
Total grumes | 55 | 8,370 | 4 | 1,174 | 2 | 0,932 | 8 | 0,889 | 4 | 0,506 |
Houppiers/Taillis |